No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Feb 2025 | Kamis | PNG - 494 | 8234 |
2 | 19 Feb 2025 | Rabu | PNG - 493 | 4922 |
3 | 18 Feb 2025 | Selasa | PNG - 492 | 4862 |
4 | 17 Feb 2025 | Senin | PNG - 491 | 7488 |
5 | 16 Feb 2025 | Minggu | PNG - 490 | 0792 |
6 | 15 Feb 2025 | Sabtu | PNG - 489 | 6657 |
7 | 14 Feb 2025 | Jumat | PNG - 488 | 2524 |
8 | 13 Feb 2025 | Kamis | PNG - 487 | 2743 |
9 | 12 Feb 2025 | Rabu | PNG - 486 | 6058 |
10 | 11 Feb 2025 | Selasa | PNG - 485 | 1299 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
21224 Member
Ketik Di Google:
MELODI99